Vigirota Maps
Info trafic des autoroutes, en direct
En ce moment sur les autoroutes de France : 35 fermetures, 70 incidents, 1 ralentissement, 96 chantiers et 40 restrictions de circulation. Choisissez votre autoroute pour la liste détaillée (lieu, sens, dates) et la carte en direct.
Mis à jour le 18 octobre 2026 à 21 h 45 · actualisé toutes les 15 minutes.
Les autoroutes, une par une
| Autoroute | Fermetures | Incidents | Ralentissements | Chantiers | Restrictions |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A1A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| A3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| A5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| A5A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A6 | 6 | 2 | 0 | 9 | 2 |
| A6A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A6B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| A7N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A8 | 4 | 7 | 0 | 8 | 2 |
| A9 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| A10 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| A11 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| A12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| A19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| A20 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 |
| A21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A31 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| A33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| A34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| A35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A36 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 |
| A38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A39 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| A40 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| A41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| A46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| A47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| A48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A50 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| A51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A51N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A52 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| A54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| A61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A62 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| A63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A64 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| A65 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| A66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A68 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| A71 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 |
| A72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A75 | 3 | 2 | 0 | 5 | 7 |
| A77 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| A79 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| A81 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| A82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A83 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| A84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A85 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| A86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A87N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A89 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| A103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A104 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A311 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A432 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| A450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A480 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| A500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| A501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A507 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| A515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A630 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| A641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A660 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Information fournie par Bison Futé · mise à jour le 18 octobre 2026 à 21 h 43.
Informations indicatives, actualisées toutes les 15 minutes ; seule la signalisation sur place fait foi.